Rotax
A Rotax hoje sedeada na Áustria, é uma empresa com mais de 100 anos no segmento da construção de motores a gasolina de pequena e média cilindrada.
Fornece as motorizações de todos os veículos vendidos pelas divisões da BRP (Can-Am, Sea-Doo, Ski-Doo e Lynx), produzindo também motores para karts, aeronaves ultra leves e LSA (Light-Sport Aircraft). No passado chegou a produzir motores para motociclos das marcas Aprilia, BMW, KTM e MuZ.
Ao longo do tempo foi afirmando-se como uma referência global em motores compactos, fiáveis e eficientes.
Cronologia:
1920 | Rotax-Werk AG inicia a produção de motores em 1920 em Dresden, na Alemanha. |
1930 | É adquirida pela Fichtel & Sachs e transferida para Schweinfurt na Bavaria. |
1943 | Em plena Segunda Guerra muda-se para Wels, Reichsgau Oberdonau para fugir aos bombardeamentos dos Aliados. |
1947 | Após a Grande Guerra transfere as suas operações para os arredores de Gunskirchen. |
1955 | A propriedade é transferida para o Estado Áustrico. |
1959 | A maioria das acções da Rotax são adquiridas pela Lohner-Werke, um fabricante de carros e carroçarias de vagões. |
1970 | A Lohner-Rotax é comprada pela Bombardier Inc. |
2003 | A divisão de produtos recreativos BRP (Bombardier Recreative Products) torna-se independennte e incorpora a Rotax que fornece todos os motores para os seus veículos. |
998 V-Twin
É uma das unidades motrizes produzidas pela BRP/Rotax mais importantes.
Foi desenvolvido no final da década de 1990 e utilizado em vários veículos produzidos pela marca, como motas de neve, jet skis, quads, side-by-side e na primeira Spyder em 2007.

Também foi utilizado pela marca Aprilia (com designação V990) entre 1998 e 2003, para equipar modelos como RSV Mille (1998 a 2003), RST 1000 Futura (2001 a 2004), Tuono 1000 (2006 a 2011) , SL1000 Falco (1999 a 2005) e ETV 1000 Caponord (2001 a 2012).
A Aprilia conseguiu extrair mais 30 a 40cv com árvores de cames desportivas, maior taxa de compressão, admissão de maior fluxo, caixa de ar ampla, escape mais livre, afinações mais agressivas e um cárter seco ideal para condução mais agressiva.
A Can-Am optou por utilizar na Spyder uma configuração mais sóbria, durável e fácil de manter.
Ao nível de transmissão os Italianos optam por uma caixa de seis velocidades manual desportiva, enquanto que os Canadianos utilizam uma caixa de cinco relações (manual e semiautomática) com uma relação final mais longa para garantir um regime mais baixo em velocidades de cruzeiro.
É no entanto um motor pensado para rotações altas, resposta explosiva e condução desportiva.
Características técnicas:
designação | Rotax 998 V-Twin EFI ou Rotax V990 |
tipo | motor a quatro tempos de dois cilindros em V a 60 graus |
cilindrada | 997,62cc |
peso | cerca de 70kg |
refrigeração | Líquida |
diâmetro x curso | 97mm × 68mm |
compressão | 10.8:1 |
configuração | DOHC, quatro válvulas por cilindro (8 no total) |
distribuição | corrente ou correia |
sistema de combústivel | injecção electrónica multiponto, corpo de borboleta de 57mm com acelerador por cabo |
ignição | electrónica |
magneto | 500W |
lubrificação | cárter seco ou húmido, óleo 5W40 |
escape | dois em um com catalizador |
arranque | eléctrico |
potência | 100cv @ 7500rpm a 143cv @ 10000rpm |
binário | 104Nm @ 8000rpm a 108Nm @ 5000rpm |
rpm máx. | 10000rpm |
transmissão | manual ou semiautomática de 5 relações e marcha atrás |
intervalos de manutenção | 5000km ou um ano |
utilização | Can-Am GS/RS/ST/RT (até 2013) |
600 ACE
Apresentado em 2010 inaugura a nova geração de motores ACE (Advanced Combustion Efficiency) com o propósito de eficiência, baixa fricção e combustão optimizada. É um motor suave e pensado na redução de custos de operação e manutenção. É capaz de arrancar com temperatura até menos 40ºC. Estreia-se em 2011 nas motas de neve da Ski-Doo e jet skis da Sea-Doo. Serviu de base para motores posteriores como o 900 ACE e o 1330 ACE.

Características técnicas:
designação | Rotax 600 ACE |
tipo | motor a quatro tempos de dois cilindros em Linha |
cilindrada | 599cc |
peso | cerca de 40kg |
refrigeração | Líquida |
diâmetro x curso | 74mm x 69,7mm |
compressão | 12:1 |
configuração | DOHC, quatro válvulas por cilindro (8 no total) |
distribuição | por corrente |
sistema de combústivel | injecção electrónica multiponto, corpo de borboleta de 47mm com acelerador electrónico (ride-by-wire) |
ignição | electrónica, |
magneto | 400W |
lubrificação | cárter seco, óleo 5W40 |
escape | dois em um com catalizador |
arranque | eléctrico |
potência | 50cv a 60cv @ 7250rpm a 7300rpm |
binário | 49,7Nm @ 6000rpm |
redline | 7800rpm |
transmissão | CVT com marcha atrás |
intervalos de manutenção | 10000km ou um ano |
utilização | Can-Am Ryker, Ski-Doo, Sea-Doo |
900 ACE
Surge em 2014 para complementar o 600 ACE, utilizando o mesmo conceito de combustão eficiente, suavidade e baixa manutenção. E tal como este último é também estreado nas motas de neve da Ski-Doo e jet skis da Sea-Doo. Existe em duas versões - uma versão económica com cerca de 60cv e uma versão performance de 90cv. Este motor em conjunto com o 600 ACE são as unidades utilizadas no Can-Am Ryker desde a sua estreia.

Características técnicas:
designação | Rotax 900 ACE |
tipo | motor a quatro tempos de três cilindros em Linha |
cilindrada | 899cc |
peso | cerca de 56kg |
refrigeração | Líquida |
diâmetro x curso | 74mm x 79.7mm |
compressão | 11,0:1 |
configuração | DOHC, quatro válvulas hidráulicas por cilindro (12 no total) |
distribuição | por corrente |
sistema de combústivel | injecção electrónica multiponto, corpo de borboleta de 47mm com acelerador electrónico (ride-by-wire) |
ignição | electrónica, bobina dupla |
magneto | 400W |
lubrificação | cárter seco, óleo 5W40 |
escape | três em um com catalizador |
arranque | eléctrico |
potência | 60cv ou 90cv @ 8000rpm |
binário | 72,6Nm @ 4000rpm |
redline | 7000rpm (60cv) ou 8000rpm (90cv) |
transmissão | CVT com marcha atrás |
intervalos de manutenção | 10000km ou um ano |
utilização | Can-Am Ryker, Ski-Doo, Sea-Doo |
1330 ACE
Surge em meados de 2000, sob a sigla ACE - Advanced Combustion Efficiency. E segue a filosofia de redução de custos de operação e manutenção.

Incorpora o acelerador electrónico ride-by-wire que permite gerir a injecção em tempo real.
Tem um cárter seco que face à grande cilindrada (+25% que o 998) permite reduzir o seu volume.
Utiliza válvulas hidráulicas que se ajustam automáticamente e dispensam afinação regular.
É superior ao 998 em vários aspectos: tem mais potência, mais binário, está optimizado para o consumo (gestão e controlo térmico), tem manutenção mais espaçada e menos custosa, menos vibração (fruto da arquitectura de três cilindros em linha face ao bicilíndrico em V) e é globalmente mais fiável e robusto.
Por todos estes atributos torna-o numa excelente evolução para o Spyder que também a partir do lançamento da linha RT se orientou mais para o turismo.
Características técnicas:
designation | Rotax 1330 ACE |
type | four‑stroke inline three‑cylinder engine |
displacement | 1330 cc |
weight | about 247lb112kg |
cooling | liquid‑cooled |
bore x stroke | 3.31in84.00mm × 3.15in80.00mm |
compression ratio | 12:1 |
configuration | DOHC, four hydraulic valves per cylinder (12 total) |
distribution | chain‑driven |
fuel system | multi‑point electronic fuel injection, 2.13in54.00mm throttle body with electronic throttle (ride‑by‑wire) |
ignition | electronic, dual‑coil |
magneto | 650 W |
lubrication | dry sump |
exhaust | three‑into‑one with catalytic converter |
starter | electric |
power | 115hp @ 7,250rpm |
torque | 96ft-lb130Nm @ 5,000rpm |
redline | 8,000rpm |
transmission | 6‑speed manual or semi‑automatic with reverse |
maintenance schedule | 15,000km or one year |
utilização | Can‑Am F3/RT (from 2014 onward) |
PU 3520 E-POWER
Pouco se sabe deste motor eléctrico que equipa os motociclos Pulse e Origin. É engenhosamente montada no braço oscilante e está inserido no sistema de refrigeração que integra bateria, inversor e carregador de bordo.

Características técnicas:
designação | Rotax PU 3520 E-POWER |
tipo | Elécrico, PMSM (Motor Síncrono de Ímanes Permanentes) |
peso | cerca de 12kg |
refrigeração | Líquida |
potência | 48hp (35kW) de pico, 27hp (20kW) contínuo |
binário | 72Nm @ 0-4600rpm |
rpm máx. | 12000rpm |
transmissão | nenhuma |
utilização | Can-Am Pulse e Origin |
Deixe-nos a sua mensagem